
50代、60代が食事で気を付けることは、GI値の高い食品をなるべく少なくすることです。
低GI食品を中心に食生活を考え、血糖値の急上昇を避けることが肝要です。
ただ、高GI食品を食べる場合も、食物繊維を多く含む低GI食品を先に食べると、血糖値が上がりにくいと言われています。
また、パンなどの高GI食品も、オリーブオイルなどの脂質と一緒に摂ると、血糖値が上がりにくいと言われています。
よく言われているのは、野菜を先に食べてから、糖質の多いごはん、パンなどを食べた方が血糖値が上がりにくいということです。(参考ページ:糖質が多い食品でもGI値が低いと血糖値が上がりにくい!)
GI値の高い食品~GI値の低い食品を挙げてみましたので、参考にしてください。
Contents
GI値のランク
GI値70以上 | 高GI食品 |
---|---|
GI値56~69 | 中GI食品 |
GI値55以下 | 低GI食品 |
GI値は、以上の3つにランク分けされます。
主な高GI食品
食品名 | GI値 |
麦芽糖 | 105 |
氷砂糖 | 100 |
上白糖 | 99 |
食パン | 95 |
フランスパン | 95 |
チョコレート | 91 |
ジャガイモ | 90 |
大福もち | 88 |
精白米 | 88 |
うどん | 85 |
餅 | 85 |
フライドポテト | 85 |
練乳(加糖) | 82 |
こしあん | 80 |
そうめん | 80 |
人参 | 80 |
みたらし団子 | 79 |
粒あん | 78 |
赤飯 | 77 |
はちみつ | 75 |
コーンフレーク | 75 |
山芋 | 75 |
とうもろこし | 75 |
砂糖は、もちろん高GIでした。
パン類、白米、うどんのGI値もかなり高いです。
全部、私が好きな食べ物で、毎日お腹一杯食べていました。
砂糖の入ったお菓子以外は、糖質が入っていないと思っていました。
無知ほど怖いものはありません。
主な中GI食品
食品名 | GI値 |
カステラ | 69 |
アイスクリーム | 65 |
長芋 | 65 |
パイナップル | 65 |
かぼちゃ | 65 |
里芋 | 64 |
黄桃缶詰 | 63 |
栗 | 60 |
銀杏 | 58 |
レーズン | 57 |
みかん缶詰 | 57 |
おかゆ(精白米) | 57 |
中GI食品は、高GI食品ほど気にしていませんが、
やはり、食べる量は少なめがいいです。
主な低GI食品
食品名 | GI値 |
玄米 | 55 |
ライ麦パン | 55 |
オートミール | 55 |
さつま芋 | 55 |
バナナ | 55 |
ちくわ | 55 |
そば | 54 |
プリン | 52 |
らっきょ | 52 |
焼き豚 | 51 |
かまぼこ | 51 |
ツナ缶 | 50 |
中華麺 | 50 |
麦 | 50 |
全粒粉パン | 50 |
パスタ(全粒粉) | 50 |
ぶどう | 50 |
マンゴ | 49 |
ベーコン | 49 |
サラミ | 48 |
つみれ | 47 |
ココア | 47 |
ハム | 46 |
豚肉 | 46 |
ソーセージ | 46 |
厚揚げ | 46 |
ゼリー | 46 |
鶏肉 | 45 |
鯨 | 45 |
鴨 | 45 |
ラム | 45 |
牡蠣 | 45 |
小豆 | 45 |
グリーンピース | 45 |
ウニ | 44 |
シジミ | 44 |
あわび | 44 |
油揚げ | 43 |
うなぎ蒲焼 | 43 |
ハマグリ | 43 |
豆腐 | 42 |
ホタテ | 42 |
メロン | 41 |
桃 | 41 |
まぐろ | 40 |
アジ | 40 |
穴子 | 40 |
えび | 40 |
イカ | 40 |
たらこ | 40 |
ししゃも | 40 |
しらす | 40 |
イクラ | 40 |
アサリ | 40 |
クリームチーズ | 39 |
カフェオレ | 39 |
レンコン | 38 |
柿 | 37 |
さくらんぼ | 37 |
リンゴ | 36 |
洋梨 | 36 |
キウイ | 35 |
おから | 35 |
ブルーベリー | 34 |
プルーン | 34 |
レモン | 34 |
納豆 | 33 |
ドリンクヨーグルト | 33 |
マーガリン | 33 |
梨 | 32 |
スキムミルク | 31 |
オレンジ | 31 |
グレープフルーツ | 31 |
大豆 | 30 |
枝豆 | 30 |
果糖 | 30 |
バター | 30 |
卵 | 30 |
低脂肪乳 | 30 |
パパイヤ | 30 |
松茸 | 29 |
えのき | 29 |
あんず | 29 |
イチゴ | 29 |
カシューナッツ | 29 |
長ネギ | 28 |
エリンギ | 28 |
しいたけ | 28 |
アボガド | 27 |
しめじ | 27 |
キャベツ | 26 |
ピーマン | 26 |
さやいんげん | 26 |
大根 | 26 |
竹の子 | 26 |
なめこ | 26 |
きくらげ | 26 |
アーモンド | 25 |
グリーンアスパラ | 25 |
ブロッコリー | 25 |
春菊 | 25 |
かぶ | 25 |
ナス | 25 |
牛乳 | 25 |
プレーンヨーグルト | 25 |
セロリ | 24 |
かいわれ大根 | 24 |
マッシュルーム | 24 |
モロヘイヤ | 24 |
こんにゃく | 24 |
にがうり | 24 |
豆乳 | 23 |
ピスタチオ | 23 |
しらたき | 23 |
レタス | 23 |
みょうが | 23 |
きゅうり | 23 |
クレソン | 23 |
小松菜 | 23 |
チンゲン菜 | 23 |
サラダ菜 | 22 |
もやし | 22 |
ピーナッツ | 20 |
ひじき | 19 |
昆布 | 17 |
青海苔 | 16 |
ほうれん草 | 15 |
寒天 | 12 |
もずく | 12 |
ところてん | 11 |
低GI食品を中心に、タンパク質などの栄養を摂取するのが、健康に一番だと思います。
バナナは甘いので、GI値が高いと思っていましたが、意外と低GI食品でした。
バナナには、ビタミン・ミネラル・食物繊維がバランス良く含まれています。
忙しい朝の食事にぴったりだと思います。